| 掲載頁 | 品 名 | 型 式 | 
|---|
| 468 | 天秤 | 
  | 
| 469 | 多機能ウルトラミクロ・ミクロ・セミミクロ分析天秤 | XP2UV/6U/6V・XS3DUV・XP シリーズ | 
| 470 | 標準型分析天秤 | XSE シリーズ | 
| 標準型上皿天秤 | Excellence XS シリーズ | 
| 471 | 多機能型分析天秤 | XPE シリーズ | 
| 多機能型上皿天秤 | Excellence Plus XP シリーズ | 
| 472 | ベーシック分析/上皿天秤 | NewClassic MS シリーズ | 
| 473 | エントリー電子天秤 | PA シリーズ | 
| コンパクト電子天秤 | ナビゲーターシリーズ(NV) | 
| 474 | 産業用精密台はかり | Kシリーズ+IND型指示計 | 
| デジタル台はかり | D3000シリーズ(標準タイプ) | 
| 475 | 粉体分注システム | Quantos Dosing System | 
| 476 | 天秤用 関連商品 | 粉体封じ込め(コンテインメント)秤量システム | 
| 477 | キュービス分析天秤 | MSA シリーズ | 
| ミクロ・ウルトラミクロ天秤 | MSA6.6S・MSA2.7S | 
| 478 | キュービス天秤 | MSE シリーズ | 
| 分析・上皿天秤 | Secura(セキュラ)シリーズ | 
| 479 | スタンダード天秤 | CPA シリーズ | 
| キュービス台はかり | MSA/MSU/MSE シリーズ | 
| 480 | スタンダード天秤 | Quintix(クインテックス)シリーズ | 
| スタンダード天秤 | Practum(プラクタム)シリーズ | 
| 481 | 分析用電子天秤 | BM・GH シリーズ | 
| 482 | 高分解能電子天秤 | MC シリーズ | 
| 上皿電子天秤 | GX・GF シリーズ | 
| 483 | 電子天秤 | FX-iWP シリーズ/FX-i シリーズ | 
| 校正分銅内蔵型電子天秤 | FZ-i シリーズ/FZ-iWP シリーズ | 
| パーソナル電子天秤 | EJ シリーズ | 
| 484 | IP68 防塵・防水デジタル台はかり | SC/SE シリーズ | 
| IP69k/IP68防塵・防水デジタル台はかり | SW シリーズ | 
| 485 | 電子台はかり | FG シリーズ | 
| 高精度計量センサー | AD-4212A/B | 
| 486 | pH計 | 
  | 
| 487 | pHメータ | LAQUA F-70 シリーズ | 
| 488 | ポータブル型pHメータ・電気伝導率計・溶存酸素計 | LAQUAact D-70/ES-70/OM-70 シリーズ | 
| 489 | DS-70 シリーズ測定項目/ 導電率(電気伝導率)・塩分・電気抵抗率 | 
  | 
| 490 | コンパクトpHメータ・導電率計・イオンメータ | LAQUAtwin B-700 シリーズ | 
| 491 | 水質モニタリングシステム | U-50・W-20 シリーズ | 
| 492 | デジタルpHコントローラ | NPH-680D/690D | 
| 493 | ポータブル型pHメーター | セブンゴーSG2/SG8 | 
| 卓上型pH計・導電率計・イオン計 | S220/230/400/700/500/470 | 
| 494 | 表面観察装置 | 
  | 
| 495-496 | ケーエルエー・テンコール製品 | 
  | 
| 497 | 段差・表面あらさ・微細形状測定装置 | P-17 | 
| 段差・表面あらさ・微細形状測定装置 | P-7 | 
| 498 | 段差・表面あらさ・微細形状測定装置 | アルファステップ IQ | 
| 段差・表面あらさ・微細形状測定装置 | アルファステップ D-100 | 
| 499 | 光学式表面形状測定装置 | MicroXAM-100 | 
| 薄膜ストレス測定装置 | FLX シリーズ | 
| 500 | FIB-SEM複合装置、トリプルビーム装置 | XVision 200 シリーズ | 
| 高性能集束イオンビーム装置 | MI4050 | 
| 501 | 走査型プローブ顕微鏡システム | AFM5000・AFM5100N・AFM5400L・AFM5300E | 
| 502 | 走査型プローブ顕微鏡(SPM) | 
  | 
| 503-504 | 日立卓上顕微鏡 | TM3030 | 
| 505 | 日立走査電子顕微鏡(SEM) | SU1510 | 
| 506 | 日立走査電子顕微鏡(SEM) | SU3500 | 
| 507-508 | デジタル マイクロスコープ | KH-8700・KH-1300M/H | 
| 509 | デジタル マイクロスコープ | KH-8700・KH-1300M/H | 
| 510 | 蛍光X線膜厚測定装置(SFT) | FT110/9500 シリーズ | 
| 511-512 | 非接触表面・層断面形状計測システム | VertScan2.0(バートスキャン2.0) | 
| 513-514 | 瞬間マルチ測光システム | MCPD-9800/3700/7700 | 
| 515 | 反射分光膜厚計 | FE-3000 | 
| 分光エリプソメータ | FE-5000 | 
| 516 | 全光束測定システム(ハーフムーン) | HM シリーズ | 
| 量子効率測定システム | QE-2000 | 
| 高速配光測定システム | GP-7 | 
| 517 | 紫外線洗浄・改質装置 | OC2506・OC1801C10X・コンベアシステム | 
| 518 | 紫外線硬化装置 | UVPF-AI・ECS4011GX・ECS-1511U・ECS-1511S | 
| 519 | ターゲット断面試料作製システム | EM TXP | 
| 実体顕微鏡 | Mシリーズ | 
| 520 | 内部観察装置 | 
  | 
| 521-522 | 三次元計測X線CT装置 | TDM シリーズ | 
| 523-524 | 三次元計測X線CT装置 | TDM シリーズ | 
| 525-526 | 三次元計測X線CT装置 | TDM シリーズ | 
| 527-528 | 超音波映像装置 | FS100Ⅲ/FS200Ⅲ/FS300Ⅲ | 
| 529 | マイクロフォーカスX線自動検査装置 | Dr.Fine X NEO シリーズ | 
| 530 | 実験小動物用MRIシステム | MR VivoLVA | 
| 531 | 小動物専用X線システム | VPX-200 | 
| 小動物前臨床画像システム | FX3000・eXplore CT120 | 
| 532 | 分光・発光・蛍光装置 | 
  | 
| 533-534 | 日立分光光度計 | U-5100・U-2900/2910・U-3900/3900H・U-4100 | 
| 535-536 | 日立分光光度計 | UH5300 | 
| 537 | 日立分光蛍光光度計 | F-2700/7000 | 
| 538 | 蛍光分光光度計 | FluoroMax-4 シリーズ | 
| モジュール型蛍光分光測定装置 | SPEX Fluorolog-3 | 
| 539 | フーリエ変換赤外分光光度計 | Nicolet iS 5 FT-IR | 
| In situ FT-IR システム | ReactIR15 | 
| 540 | 近赤外分析計 | FT-NIR NIRFlex N-500・NIRMaster | 
| ハンディ型近赤外分光光度計(NIR) | microPHAZIR | 
| 541 | ラマン顕微鏡 | XploRA | 
| ポータブル・ラマン分光装置 | miniRAM | 
| 542 | 日立偏光ゼーマン原子吸光光度計 | ZA3000/3300/3700 | 
| 543 | ICP発光分光・質量分析装置(ICP-OES, MS) | 
  | 
| 544 | 蛍光X線分析装置(EA) | EA シリーズ | 
| 545 | X線分析顕微鏡 | XGT-7200V | 
| X線分析顕微鏡 | XGT-5200 | 
| 546 | 有害元素蛍光X線分析装置 | MESA-50 | 
| ハンドヘルド型蛍光X線分析装置 | MESAポータブル | 
| 547 | コロナ吸光マルチマイクロプレートリーダ | MTP-300 シリーズ | 
コロナマルチグレーティング マイクロプレートリーダ | SH-9000Labシリーズ | 
コロナ吸光グレーティング マイクロプレートリーダ | SH-1000Lab | 
| 548 | マルチモードマイクロプレート 検出プラットフォーム | SpectraMax i3 | 
| マルチモード マイクロプレートリーダー | SpectraMax Paradigm | 
| フィルター式 マイクロプレートリーダー | FilterMax F3/F5 | 
| 549 | ラボラトリーオートメーションシステム | Biomek FXP/Biomek NXP/Biomek 4000 | 
| 550 | クロマトグラフ・MS | 
  | 
| 551 | 日立超高速液体クロマトグラフ | LaChromUltra | 
| 552 | 日立高速液体クロマトグラフ | LaChrom Elite | 
| 電動ピペット | Picus | 
| 553 | 超高性能超臨界流体 クロマトグラフィーシステム /超高速GPCシステム | SFC・GPC システム | 
| 554 | 超高性能高速液体クロマトグラフィー | UPLC・HPLC | 
| 555 | 超高性能高速液体クロマトグラフィー /データ管理 | スプリットレスNaNo LC | 
| 556 | 質量分析計 | HPLC-MS システム | 
| 557-558 | 7820A ガスクロマトグラフ | 7820A シリーズ | 
| 559-560 | 7820A ガスクロマトグラフ | 7820A シリーズ | 
| 561 | Agilent 7890B | GCシステム ガスクロマトグラフ | 
| 562 | Agilent 7697Aヘッドスペースサンプラ | オートサンプラ | 
| Agilent 5977A シリーズ | GC/MSD 質量選択検出器 | 
| Agilent 220イオントラップ | GC/MS | 
| 563 | Agilent 240イオントラップ | GC/MS | 
| Agilent 7000B トリプル四重極 | GC/MS | 
| Agilent 7200 Q-TOF | GC/MS | 
| 564 | OpenLAB | CDS | 
| OpenLAB | ELN | 
| 565 | Agilent 8800 シリーズ トリプル四重極 | ICP-MS ICP質量分析装置 | 
| Agilent 7700 シリーズ | ICP-MS ICP質量分析装置 | 
| 566 | 物性計測装置 | 
  | 
| 567 | ナノ粒子解析装置 | SZ-100 シリーズ | 
| 568 | レーザー回折/散乱式粒子径分布測定装置 | LA-960 | 
| 569 | ナノ粒子解析装置 ナノサイト | NanoSight LM10/NS500 | 
| 570 | 粒子画像イメージング&ラマン分光 分析装置 | モフォロギ G3-ID/G3S-ID | 
| 共振式質量・粒子径計測システム | アルキメデス | 
| 571 | 精密粒度分布測定装置 | Multisizer4 | 
| 572 | ゼータ電位・ナノ粒子径測定システム | Delsa Max シリーズ | 
| 573-574 | レーザ回折散乱法 粒度分布測定装置 | LS 13 320 | 
| 575 | ゼータ電位・粒径測定システム | ELSZ-1000ZS/Z/S | 
| 576 | 濃厚系粒径アナライザー | FPAR-1000 | 
| インライン式粒度分布・粒子数モニタリングシステム | FBRM | 
| 577 | 自動比表面積・細孔分布測定装置 | BELSORP-miniⅡ | 
| 多検体分散安定性分析装置 | LUMiFuge/LUMiSizer | 
| 578 | 溶液安定性評価装置 | MA2000・Lab・ Tower | 
| ポータブル表面張力計 | SITA シリーズ | 
| 携帯型分光放射計 | MS720 | 
| 579-580 | パーティクルカウンタ | LasairⅡ-110・LasairⅢ・HandilazMini・ UltraChem40・Liquilaz・AirSentryⅡ | 
| 581-582 | 気中パーティクルカウンタ | AeroTrak シリーズ | 
| 583 | 空中浮遊粒子測定&管理システム | APCスマートタッチ100L/1CFT | 
| 584 | 軽量・高性能パーティクルカウンター | APCエルゴタッチプロ2 | 
| 585 | 高感度型示差走査熱量計(DSC) | DSC7000X | 
| 586 | 熱分析・粘弾性測定装置(TA&DMS) | STA・DMA・DSC・TMA シリーズ | 
| 587 | 融点測定装置 | M-560/565 | 
| 588 | 融点測定器 | MP-21 | 
| 全自動滴点・軟化点測定装置 | DP70/90 | 
| 全自動融点測定装置 | MP50/70/90 | 
| サーモシステム | FP900 | 
| 589 | 振動式密度・比重・濃度計 | M シリーズ | 
| 590 | ケルダール分析装置 | 
  | 
| ガラスチューブオーブン | 
  | 
| 591 | 自動滴定装置 | COM-1700/1750 | 
| 塩分・酸度計、塩分濃度計 | misoCOM/sunCOM/umeCOM・CLD-100 | 
| 592 | 微量水分測定装置、自動水分測定装置 | AQ-2200/300・AQV-2200/300 | 
| 水分気化装置、自動水分測定システム | EV-2000・AQS/AQL シリーズ | 
| 593 | 赤外線水分計 | FD シリーズ | 
| 微量水分計 | FM-300A | 
| 594 | 水分計 | MS・MX・MF・ML・MB・MA・LMA | 
| 595 | キャピラリ電気泳動システム | Agilent7100 | 
| ガス中微量水分分析装置 | IG-1000V | 
| 596 | キャピラリー電気泳動システム | P/ACEシステムMDQ | 
| 597 | マスコマイザーX | MMX | 
湿乾両用多機能ミル(マルチミル) スーパーマスコロイダーα | MKCA6-2Jα | 
| 598 | 研究開発・少量サンプル作成用 湿式微粉砕・分散機(ビーズミル) | ラボスターミニ | 
| 医薬向けビーズミル | DeltaVita | 
| 599 | 走査型ナノ粒子計測装置(2.5nm~) | 3936 シリーズ | 
| 600 | 細胞関連装置 | 
  | 
| 601 | 自動細胞計数装置 | コールターカウンター Z シリーズ | 
| 602 | ペン型卓上吸引器 | NVP-11 | 
| 細胞混合培養装置 | MK2000 | 
| 603 | 動物細胞培養用自動分析装置 | BioProfile FLEX/400 | 
| 604 | 生死細胞オートアナライザー | Vi-CELL シリーズ | 
| 605 | ハイエンドハイスピードセルソーター | MoFlo Astrios | 
| ハイスピードセルソーター | MoFlo XDP | 
| 606 | ハイエンドフローサイトメーター | Gallios | 
| フローサイトメーター サポート製品 | Kaluza 解析ソフトウエア | 
| 607 | 製薬支援キャピラリー電気泳動システム | PA 800 plus / PA 800s plus | 
| 608 | 分析用超遠心機 | ProteomeLab XL-A/XL-I | 
| 609 | 多機能シークエンサー | GenomeLab GeXP | 
| 610 | 遠心分離器 | 
  | 
| 611 | 日立超遠心機 | himac CP-WX シリーズ | 
| 日立小型超遠心機 | himac CS-FNX シリーズ/CS150NX | 
| 日立卓上微量高速遠心機 | himac CT15E シリーズ | 
| 612 | 日立微量高速遠心機 | himac CF-RN シリーズ | 
| 日立高速冷却遠心機 | himac CR-N シリーズ | 
| 日立連続ロータシステム | himac Continuous Flow Centrifugation System | 
| 613 | フロア型超遠心機 | Optima X シリーズ | 
| 卓上型超遠心機 | Optima MAX シリーズ | 
| 多機能高速冷却遠心機 | Avant シリーズ | 
| 614 | コンパクト多機能遠心機 | Allegra X-30シリーズ | 
| 大容量多本架遠心機&微量高速冷却遠心機 | Allegra X-12R/15R/25R/64R | 
| 小型微量高速遠心機 | Microfuge シリーズ | 
| 615 | スキャンスピード ミニ | 
  | 
| アイフュージ M08VT マイクロ遠心機 | 
  | 
| 616 | 撹拌遠心器 バレリーナ | NSD-12H/12J | 
| 617 | 遠心分離機 | H-19α/H-19FMR/H-36 | 
| 618 | 冷凍庫・冷蔵庫 | 
  | 
| 619 | 超低温フリーザ | MDF-C8V1/U400VX/U500VX/U700VX | 
| 超低温フリーザ | MDF-193/193AT/394/394AT/594/594AT/794/794AT | 
| 超低温アルミブロック恒温槽 クライオポーター | CS-80C | 
| 620 | 薬用保冷庫 | MPR-215F・FS/414F・FS/414FR・FRS | 
| バイオメディカルフリーザ | MDF-U339/U538D/U539 | 
| 621 | 防爆冷蔵庫・防爆冷凍冷蔵庫 | EP | 
| 庫内防爆冷蔵庫・冷凍冷蔵庫(ノンフロン) | FKEX-1800/5000・CT-3316 | 
| バイオフリーザー | VT-78/208 | 
| 622 | バイオフリーザー(ノンフロン) | GS-1356HC/3120HC/5210HC | 
| バイオマルチクーラー(ノンフロン) | KGT-4010HC | 
| バイオメディカルクーラー(ノンフロン) | UKS-3610DHC/5410DHC | 
| 623 | バイオショーケース(ノンフロン) | FKVG-4110DHC | 
| 薬用冷蔵ショーケース | MPR-162D(CN)/MPR-312D(CN) | 
| 薬用冷蔵ショーケース | RC-ME15A/31A/50A/100A | 
| 624 | 環境関連装置 | 
  | 
| 625 | 全有機炭素分析計 | TOCシーバス Sievers 900 シリーズ | 
| 626 | 水銀測定装置 | HG-400/450 | 
| 全有機炭素測定装置(TOC計) | TOC–2300 | 
| 全自動COD測定装置 | COD-1550 | 
| 627 | 簡易水質検査試験紙 | アクアチェック | 
| 628 | 油分濃度計 | OCMA-305/355 | 
| 微量濃度ガス分析計 | AP-370 シリーズ | 
| 629 | ポータブルガス分析計 | PG-300 シリーズ | 
| 630 | マルチガス分析計 | VA-3000 シリーズ | 
| 631 | 工業用ガス分析装置 | IG-2000 | 
| 環境放射線モニタ | PA-1000 | 
| 632 | 合成・前処理装置 | 
  | 
| 633 | ソックスレー抽出装置 | B-811/E-816SOX(ソックスレー公定法準拠) | 
| 多検体蒸留・濃縮装置シンコア・アナリスト | 
  | 
| 634 | 多検体パラレルエバポレーター"マルチベーパー" | 
  | 
| 高性能分取クロマトグラフィー | セパコアシリーズ | 
| 635 | 低温反応制御システム『クールマイスター』 熱媒恒温槽タイプ | CMB シリーズ | 
低温反応制御システム『クールマイスター』 熱媒循環タイプ | CMC シリーズ | 
| 636 | ピコクレーブ(耐圧ガラス、メタル反応装置) | Picoclave | 
| 637 | パーソナル自動有機合成システム | EasyMaxシリーズ | 
| マイクロ波化学合成装置 | Discover SP | 
| 638 | 試験機器 | 
  | 
| 639-640 | 環境試験機器 | 
  | 
| 641-642 | 環境試験機器 | 
  | 
| 643 | アイ スーパーキセノンテスター | XER-W75 | 
| 644 | アイ スーパーUVテスター(メタルハライドランプ式) | SUV-W161 | 
| 645 | 塩水噴霧試験機・CASS試験機 | SQ シリーズ | 
| 646 | 複合腐食試験機BQ型 | BQ-1/2/3 | 
| 647 | 振動試験装置 | 単軸振動シミュレーションシステム | 
| 振動制御装置 | 蓄積疲労振動試験システム | 
| 振動試験装置 | 多軸振動シミュレーションシステム | 
| 648 | 車載用リチウムイオン電池の信頼性試験 | リチウムイオン電池の主な規格試験 | 
| 振動計測装置 | 
  | 
| 649-650 | 全自動電子防湿保管庫 | MSD・CSD・SDF・USD・SD・ED | 
| 651 | 万能試験機 | テンシロンRTF シリーズ | 
| 652 | 衝撃試験装置 | 
  | 
| 653 | デジタル粘度計・レオメータ | DV-ⅠPrime・DV2T・DV-ⅠPrime CP・DV2TCP R/Sプラスレオメータ | 
| 振動式粘度計 | SV-A シリーズ | 
| 654 | 粘弾性測定装置(レオメータ) | MCRシリーズ | 
| 低粘度マイクロ粘度計 | Lovis 2000 M/ME | 
| 655 | 窒素ガス発生装置(コンプレッサ内蔵型) | N2 IMPACT シリーズ | 
| 小型窒素ガス発生装置(コンプレッサ内蔵型) | MNT シリーズ | 
| 656 | PSA窒素ガス発生装置 | 
  | 
| 圧縮空気除湿装置(ヒートレスエアードライヤー) | スーパーパック QSQシリーズ | 
| 657 | トランスデューサ型真空計 | トランスデューサ型真空計シリーズ | 
| 658 | ヘリウムリークディテクター | HELEN シリーズ | 
インライントラップ/ 真空フランジ付空冷冷凍機モジュール | V-081LT/V-081R | 
| 659 | コンパクト型ガス分析システム | C シリーズ | 
| 660 | ウルトラファインバブル製造装置 | UltrafineGALF FZ1N-02 | 
| 661 | 微酸性電解水生成装置シリーズ | Apia mini/60/210 | 
| 662-664 | 電池・半導体・LED関連装置 | 
  | 
| 665 | ドライルーム | 
  | 
| グローブボックス | 
  | 
| 666 | 電極真空乾燥システム | 
  | 
| 667-669 | 電極材料評価装置 | 
  | 
電気化学反応可視化コンフォーカルシステム ECCS B310 | 
  | 
| 670 | 充放電試験装置 Discharge and | 
  | 
| 671 | 信頼性試験装置 | 
  | 
| 672 | リチウム電池に使用する有機溶剤の処理システム | 
  | 
| 673-674 | 太陽電池評価装置 | 
  | 
| 675 | 光電子分光装置 | AC-5 | 
| 676 | 半導体・LED市場関連商品 | 
  | 
| 677 | 研究開発・小規模生産装置 | VM-2012/VM-2012C | 
| 678 | 計測機器 | 
  | 
| 679 | 記録計 | 
  | 
| 680 | 温度ロガー | 
  | 
| 681 | カードバイブロAir2 | VM-2012/VM-2012C | 
| スマートバイブロ | VM-4424/3024/7024 | 
| 682 | 地震計 | SW-74/SW-74SI・SW-72/SW-72R・SW-011-SYS | 
| 683-684 | オシロスコープ | WaveAce | 
| オシロスコープ | WaveJet | 
| オシロスコープ | WaveSurfer HDO4000 WaveRunner | 
| 685 | 任意波形発生器 | WaveStation ArbStudio |